UT612 мостовой измеритель LCR, ESR
• Цвет корпуса : красный + серый
• Пластиковый материал корпуса
• 2,8 "ЖК-дисплей
• Индуктивность: 20 uH / 20 mH / 200 mH / 2000 mH / 20 H / 200 H / 2000 H / 20 KH диапазоне, + / - (0,5% +5) точность
• Емкость: 200 pF / 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2000 nF / 20 uF / 200 uF / 2000 uF / 20 mF диапазоне, + / - (0,5% +5) точность
• Сопротивление: 20 ohm / 2K ohm / 20 Kohm / 200 Kohm / 2M ohm / 20 Mohm / 200 Mohm, + / - (0,3% +5) точность
• Измерение частоты: 100 Hz / 120 Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz
• Измерение напряжения: 0.6 Vrms
• Измерение параметров: L / C / R / DCR / Q / D / ESR
• Специальные функции: Максимальное показание дисплея (19999), D / Q макс. дисплей (1999), D / Q разрешение (0,001); Автоматический диапазон, дисплей реального времени для измерения частоты; автоматическое отключение при бездействии, указатель низкого напряжения батареи; удержания данных, относительное измерение; USB для передачи данных, порт USB / запись данных на компьютер , ЖК индикатор с -подсветкой, аналоговая шкала бар (полоса) (26pcs); автоматический выбор измерений
• Работает от батареина 9В 6F22 (в комплекте) или USB-порта.
Технические характеристики
| Характеристики | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
| Индуктивность (H) | 20 uH ~ 2000 H | ±(0.5%+5) |
| Емкость (F) | 200 pF ~ 20 mF | ±(0.5%+5) |
| Сопротивление (Ω) | 20 Ω ~ 200 MΩ | ±(0.3%+5) |
| Частота тестирования (Гц) | 100 Гц / 120 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц | √ |
| Рабочее напряжение | 0.6 В (скв.) | √ |
| Параметры тестирования | L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR | √ |
| Особенности | ||
| Максимальное показание дисплея | 19999 | |
| Счетчик D / Q | 1999 | |
| Разрешение D / Q | 0.001 | √ |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Частота отображения в реальном времени | √ | |
| Режим измерения | Последовательный / Параллельный | √ |
| Авто-выключение при бездействии | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤6.8 В | √ |
| Удержание данных | √ | |
| Относительный режим измерений | √ | |
| Интерфейс USB | √ | |
| Записи интерфейса USB / ПК | 60000 | |
| ЖК-подсветка | √ | |
| Аналоговая диаграмма | 26 | |
| Измерение коэффициента отклонения | √ | |
| Функция сравнения | √ | |
| Функция калибровки | √ | |
| Выходное сопротивление | 120 Ом | √ |
| Режимы ручного и автоматического определения типа нагрузки (R, L, C) | √ | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | Батарейка 9 В (КРОНА) или USB-порт | |
| Размер ЖК-дисплея | 40 мм X 63 мм | |
| Цвет | Красный и серый | |
| Вес нетто | 374 г. | |
| Габариты | 96 мм X 193 мм X 47 мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESR |
- Бағасы: 98 890 ₸







