влевовправо

UNI-T UT505B Мегаомметр с функциями мультиметра до 1000В (В РЕЕСТРЕ СИ РК)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: UT505B
168 800 ₸
Показать оптовые цены+7 (705) 544-00-00
МАРИЯ
- +7 (777) 216-11-22Константин
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNI-T UT505B
| Характеристики измерителя сопротивления изоляции | |||
| Выбор диапазона измерения | автоматический / ручной | ||
| Cопротивление изоляции | 50 В: 0,01 МОм - 100 МОм ± (3 % + 3) 50 В: 1 ГОм - 10 ГОм ± (10 % + 3) |
||
| 100 В: 50 МОм - 1 ГОм ± (3 % + 3) 100 В: 1 ГОм - 20 ГОм ± (10 % + 3) |
|||
| 250 В: 200 МОм - 1 ГОм ± (1,5 % + 5) 250 В: 1 ГОм - 50 ГОм ± (10 % + 3) |
|||
| 500 В: 500 МОм - 1 ГОм ± (1,5 % + 5) 500 В: 1 ГОм - 100 ГОм ± (10 % + 3) |
|||
| 1000 В: 0,01 МОм - 1,9 ГОм ± (1,5 % + 5) 1000 В: 2 ГОм - 9,9 ГОм ± (5 % + 3) 1000 В: 10 ГОм - 20 ГОм ± (7 % + 3) 1000 В: 20 ГОм - 200 ГОм ± (20 % + 3) |
|||
| Напряжение | 0 В - 1000 В | ||
| Диапазон тестируемого напряжения (DC) | 50 В / 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В ± (0 - 10%) | ||
| Ток нагрузки | 500 В: (R = 50 кОм) 1 мА 100 В: (R = 100 кОм) 1 мА 250 В: (R = 250 кОм) 1 мА 500 В: (R = 500 кОм) 1 мА 1000 В: (R = 1 МОм) 1 мА |
||
| Тестовый ток | ≤ 2 мА | ||
| Переменное напряжение (AC) | 0 В - 600 В ± (2 % + 3) | ||
| Постоянное напряжение (DC) | 0 В - 600 В ± (2 % + 3) | ||
| Функция измерения малого сопротивления | 0,01 кОм - 1000 кОм ± (3 % + 2) | ||
| Частота | 45 Гц ~ 450 Гц (0,1 % + 5) | ||
| Ёмкость | 100 пФ ~ 10 мкФ ± (5 % + 5) | ||
| Ток утечки | 10 мкА ~ 2000 мкА ± (10 % + 3) | ||
| Измерение среднеквадратичного значения | да | ||
| Коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR) | да | ||
| Индекс поляризации (PI) | да | ||
| Функция сравнения | да | ||
| Индикация низкого заряда батареи | да | ||
| Хранение данных | да | ||
| Индикация превышения допустимого диапазона | да | ||
| Автоматическое выключение | да | ||
| Аналоговая шкала | да | ||
| Таймер | да | ||
| Общие характеристики | |||
| Цвет | красный и серый | ||
| Дисплей | цифровой | ||
| Размер дисплея | 78 мм х 59 мм | ||
| Подсветка экрана | да | ||
| Питание | батарейка типоразмера АА (1,5 В × 6 шт) | ||
| Габариты | 103 мм х 225 мм х 59 мм | ||
| Вес нетто | 630 г | ||
| Комплектация | измеритель сопротивления изоляции UNI-T UT505B – 1 шт | ||
| измерительные щупы – 1 комплект зажим типа "крокодил" чёрный - 1 шт зажим типа "крокодил" красный - 1 шт сумка для мегаомметра – 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
|||

- Цена: 168 800 ₸



