Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Оптические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| ИК-датчик | 80 × 60 (4,800 пикселей) | |||
| Тепло чувствительность | ‹ 0.10 °C | |||
| Угол обзора | 41 ° х 31 ° | |||
| Минимальное фокусное расстояние | Термальное: 0.15 м MSX®: 1.0 м |
|||
| Частота изображения | 9 Гц | |||
| Спектральный диапазон | 7.5-14 мкм | |||
| 3" (цветной) | 320x240 пикселей | |||
| Автоматическая ориентация | Да | |||
| Сенсорный экран | Да | |||
| Режимы изображений | ||||
| Термический вид | Да | |||
| Визуальный | Да | |||
| MSX ® | Да | |||
| Галерея | Да | |||
| Измерения | ||||
| Диапазон измерения температуры обьекта | -10 °C до + 150 °C (14 302 °F) | |||
| Точность измерения | ±2°c или 2% | |||
| Анализ измерений | ||||
| Spotmeter | Вкл/выкл | |||
| Установки | ||||
| Носитель | Внутренняя память до 500 изображений | |||
| Формат файла изображения | Стандартный JPEG, 14-разрядный с включенными данными измерениями | |||
| Потоковое видео | ||||
| Non-Radiometric IR-Video Streaming | Да | |||
| Визуальный потоковое видео | Да | |||
| Цифровая камера | ||||
| Цифровой камеры | 640x480 пикселей | |||
| Фокус цифровой камеры | Фиксированный фокус | |||
| Дополнительная информация | ||||
| USB, Тип разъема | USB micro-B: Передача данных с ПК, IOS и Android | |||
| Аккумулятор | 3.7 В литий-ионный полимерный аккумулятор | |||
| Время работы аккумулятора dj включенном режиме | 2 часа | |||
| Система зарядки | Расположена внутри камеры | |||
| Время зарядки | 1.5 часа | |||
| Блок питания | Адаптер переменного тока, 90-260 вольт | |||
| Управления питанием | Автоматическое отключение | |||
| Рабочая температура, диапазон | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
- Цена: 308 900 ₸



