Описание
Информация для заказа
3.2'' TFT Дисплей;
Разрешение - 220x160;
Диапазон температуры измерения -20~+300 градусов Цельсия;
5 видов палитры на выбор: Радуга, Темно красный, Холодные цвета, Черно-белый, Бело-черный;
Настройка автоматического выключение: 5 мин/20 минут/не выключается автоматически;
Встроенные 4 ГБ SD-карта для хранения;
Широкое применение в медицине, пожаротушении, археологии, автомобильном трафике, фермерском хозяйстве и тд.
Размер 90 × 105 × 223 мм
Вес - 289 г.
Транспортировочный Чехол
Параметры:
Дисплей экран | 3.2 ''полноцветный экран |
Инфракрасный разрешение изображения | 220 × 160 |
Видимое разрешение изображения | 0.3 миллиона пикселей |
Термочувствительность | 0.07° |
Диапазон измерения | -20 ~ 300°С |
Точность измерения | ± 2. 5°С или ± 5% |
Длина волны покрытия | 8-14um |
Угол обзора/длина фокусировки | 27°×35°/0.5 м |
Излучение | Регулируется от 0.1 до 10.0 |
Режим фокусировки | Фиксированный |
Частота захвата изображения | 8 Гц |
Варианты видимого изображения | Полностью инфракрасный вид, регулировка с шагом в 25% видимости |
Хранение данных | Встроенные 4 гб. памяти |
Формат изображения | JPG |
Питании | Встроенный акумулятор 18650 мп/ч |
USB | Micro USB2.0 |
Автоматическое отключение | 5 мин/20 минут/не выключается автоматически |
Размер | 90 × 105 × 223 мм |
Вес | 289 г |
Рабочая температура | От 0° до 50° |
Температура хранения | -40° до 80° |
Влажность |
<85RH |
Компелектация: |
1 х Тепловизор |
- Цена: 249 900 ₸