Описание
Информация для заказа
ДАТАЛОГГЕР DT-191A:
Особенности прибора DT-191a:
- Память: 20010 записей данных на канал.
- Интервал записи: 1мин – 24ч
- USB интерфейс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА DT-191A
Характеристики (при Т=25°С, если иное не указано)
Относительная влажность | Весь диапазон значений | 0 до 100% | |
Точность (0 до 20 и от 80 до 100%) | ±5,0% | ||
Точность (20 до 40 и от 60 до 80%) | ±3,5% | ||
Точность (40 до 60%) | ±3,0% | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Температура | Весь диапазон значений | -30 до 60°С (-22 до 140°F) | |
Точность (-30 до 0°С, -22 до 140°F) | ±1°С, ±1,8°F | ||
Точность (0 до 60°С, 32 до 140°F) | ±0,5°С, ±0,9°F | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Режим работы дисплея | -30 до 60°С | ||
Память | 40020 (20010 на канал) | ||
Частота дискретизации | 1 мин-24 часа | ||
Срок службы батареи | 1 год ( частота дискретизации 1 минута ) | ||
Отчет PDF | Немедленно USB-диск с флэлем PDF-отчет | ||
Программное обеспечение для анализа | Windows XP / Vista / win7 / win8 / win10 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
CEM DT-191A - 1 шт.
- Батарея 3,0v CR2450 - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.
- П.О. - 1 шт.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ
DT-191, DT 191, ДТ 191
- Цена: 57 100 ₸