КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ FC-36
ОСОБЕННОСТИ: FC-36 КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: FC-36 КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ
- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Компактные токовые клещи FC-36 предназначены для измерения постоянного и переменного тока до 200А. Также клещи имеют бесконтактный детектор напряжения и фонарик.
Особенности:
- Измеряемый ток: переменный/постоянный Измерение среднеквадратичных значений True RMS Раскрытие охвата 18 мм
- Бесконтактный детектор напряжения и фонарик
- Удержание показаний DATA HOLD Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
- Установка нуля ZERO
- Захват пиковых значений PEAK
- Автовыключение Индикация разряда батареи
- Подсветка дисплея Графическая шкала
Технические характеристики FC-36
Режим | Диапазон и ед. измерения | Точность (% показания) | ||
Переменный ток (50/60Гц) TRMS | 200A | ± (2,5% + 8) | ||
Постоянный ток | 200A | ± (2,0 % + 5) | ||
Постоянное напряжение | 600В | ± (1,0 % + 2) | ||
Переменное напряжение (50/60Гц) TRMS | 600В | ±(1,5% + 8) | ||
Сопротивление | 999,9Ом | ± (1,5 % + 8) | ||
|
|
| ||
Размер токового охвата
Контроль на обрыв |
прим. 0,7” (18мм) при открытии Пороговое значение |
| ||
Индикатор низкого заряда батареи | «BAT» отображается на экране |
| ||
Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране |
| ||
Быстродействие | 10 измерений в сек. и 32-сегментная шкала с обновлением 40 раз (в режимах DCA, DCV, сопротивление) |
| ||
Входное сопротивление | 1,0 МОм (постоянный и переменный ток) |
| ||
Экран | ЖК, 2000-9999 отсчетов с подсветкой |
| ||
Частота переменного тока | Действующее значение, 50 /400Гц |
| ||
Частота напряжения переменного тока | 50/400Гц, действующее значение |
| ||
Режим Peak Hold Режим Max/Min Рабочий диапазон температур | Фиксация пиков <10мс Фиксация <50мс От 14 до 122°F (от -10 до 50°С) |
| ||
Диапазон температур при хранении | От – 14 до 140°F (от -30 до 60°С) |
| ||
Относительная влажность | 90% (0 до 30°С); 75% (30 до 40°С); 45% (40 до 50°С) |
| ||
Высота над уровнем моря | При эксплуатации: 3000 м, при хранении: 10000 м |
| ||
Электрическая безопасность | 600В, кат. III/ кат.IV 300В |
| ||
Элемент питания | Две батареи 1,5В «ААА» |
| ||
Автоматическое выключение (APO) | Примерно через 10минут бездействия Нажатие любой кнопки отключает режим APO |
| ||
Габаритные размеры / вес | 164×65×32мм / 175г |
| ||
Безопасность | Для работы в помещении, соответствует требованиям усиленной изоляции IEC 1010-1 (1995), EN61010-1(1995). Категория перенапряжений III, 600В, категория IV, 300В, степень загрязнения 2. |
|
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ
- Цена: 49 400 ₸