МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ DT-9918T
Профессиональный цифровой мультиметр
Из серии новых моделей, устанавливающих высокие стандарты точности, простоты в использовании, безопасности и надежности.
Запись пиковых скачков, имеет пыле-влагозащищенный корпус (IP 67).
ОСОБЕННОСТИ: DT-9918T МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: DT-9918T МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Соответствие стандартам безопасности
1. EN 61010-1 CAT ? 600 В, CAT ? 1000
2. 1000В входных защита на всех диапазонах
3. 10A/1000V & 0.5A/1000V предохранители защиты на текущих диапазонов
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИМЕТРА:
- True RMS измерения
- Безопасное исполнение
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор
- Линейная шкала
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА DT-9918T:
Параметр | Значение |
Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 |
Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V |
Защита входов по напряжению | До ≅1000В (действующее значение) |
Защита входов по току (сменные предохранители) | Вход мкА/мА: 0,5А / 1000В |
Вход 10А: 10А / 1000В | |
Входной импеданс | 7,8 МОм |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Изоляция | Двойная |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Цифровой индикатор | 4 разряда |
Датчик температуры | ТХА(К) |
Питание прибора | =9В батарея типа "Крона" |
Условия эксплуатации | -10...50°С, ≤ 70%RH |
Условия хранения | -30...60°С, ≤ 80%RH |
Размеры | 182х82х55 мм |
Вес | 375 г |
Проверка диодов | Тестовый ток 1мА |
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | Тестовый ток 1,5мА |
Пороговое сопротивление 35 Ом |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока | До 400мВ | 0,1мВ | ±(0,5% + 0,2мВ) |
До 4В | 1мВ | ±(0,5% + 2мВ) | |
До 40В | 10мВ | ±(0,5% + 20мВ) | |
До 400В | 100 мВ | ±(0,5% + 200 мВ) | |
До 1000В | 1В | ±(0,8% + 2 мВ) | |
Напряжение переменного тока | До 400мВ | 0,1мВ | ±(0,8% + 0,3 мВ) |
До 4В | 1мВ | ±(0,8% + 3 мВ) | |
До 40В | 10мВ | ±(0,8% + 30 мВ) | |
До 400В | 100мВ | ±(0,8% + 300 мВ) | |
До 1000В | 1В | ±(1,2% + 5В) | |
Сила постоянного тока | До 400мкА | 0,1мкА | ±(1,2% + 0,3мкА) |
До 4000мкА | 1 мкА | ±(1,2% + 3мкА) | |
До 40мА | 10 мкА | ±(1,2% + 30мкА) | |
До 400мА | 100 мкА | ±(1,2% + 300мкА) | |
До 10А | 10мА | ±(2,5% + 30мА) | |
Сила переменного тока | До 400мкА | 0,1мкА | ±(1,5% + 0,5мкА) |
До 4000мкА | 1мкА | ±(1,5% + 5мкА) | |
До 40мА | 10мкА | ±(1,5% + 50мкА) | |
До 400мА | 100мкА | ±(1,5% + 500мкА) | |
До 10А | 10мА | ±(3,0% + 50мА) | |
Сопротивление | До 400 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8% + 0,5 Ом) |
До 4 кОм | 1 Ом | ±(0,8% + 2 Ом) | |
До 40 кОм | 10 Ом | ±(0,8% + 20 Ом) | |
До 400 кОм | 100 Ом | ±(0,8% + 200 Ом) | |
До 4 МОм | 1 кОм | ±(2,5% + 2 кОм) | |
До 40 МОм | 10 кОм | ±(2,5% + 20 кОм) | |
Емкость | До 4 нФ | 1 пФ | ±(5% + 20 пФ) |
До 40 нФ | 10 пФ | ±(5% + 70 пФ) | |
До 400 нФ | 100 пФ | ±(5% + 700 пФ) | |
До 4 мкФ | 1 нФ | ±(3% + 5 нФ) | |
До 40 мкФ | 10 нФ | ±(3% + 50 нФ) | |
До 400мкФ | 100 нФ | ±(3% + 500 нФ) | |
До 4 мФ | 1 мкФ | ±(10% + 10 мкФ) | |
До 40 мФ | 10 мкФ | ±(10% + 100 мкФ) | |
Частота | До 4 кГц | 1 Гц | ±(1,2% + 3 Гц) |
До 40 кГц | 10 Гц | ±(1,2% + 30 Гц) | |
До 400 кГц | 100 Гц | ±(1,2% + 300 Гц) | |
До 10МГц | 1 кГц | ±(1,5% + 4 кГц) | |
Температура | -20...760°С | 1°С | ±(3% + 5°С) |
Напряжение на диоде | До 3В | 1мВ | ±(10% + 5мВ) |
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ
- Цена: 64 900 ₸