CEM Instruments DT-9959 Профессиональный цифровой мультиметр 481844
- Под заказ
- Код: 481844
149 700 ₸
- +7 (777) 216-11-22Константин
DT-9959 измеряет переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, частоту (электрическую и электронную), коэффициент заполнения, выполняет контроль исправности диодов, проверку цепи на отсутствие обрыва, измерение температуры с помощью датчика-термопары. Прибор способен записывать и воспроизводить записанные данные на экран, имеет прочный корпус с защитой от проникновения влаги, предназначен для профессионального использования. Мультиметр может передавать данные по беспроводному каналу связи на ПК.
ОСОБЕННОСТИ: DT-9959 МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ TRUE RMS
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: DT-9959 МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ TRUE RMS
- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Режим | Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В | ||||
|
|
|
|
|
|
| |
Постоянное напряжение | 50мВ | 0,001мВ | ±(0,0005×Uизм + 20k) мВ |
|
| ||
500мВ | 0,01мВ | ±(0,00025×Uизм + 3k) мВ |
|
| |||
5В | 0,0001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В |
|
| |||
50В | 0,001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В |
|
| |||
500В | 0,01В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В |
|
| |||
1000В | 0,1В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В |
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
Переменное напряжение |
| 45 до1000Гц |
|
| |||
50мВ | 0,001мВ | ±(0,005×Uизм + 30k) мВ |
|
| |||
500мВ | 0,01мВ | ||||||
5В | 0,0001В | ±(0,005×Uизм + 30k) В |
|
| |||
50В | 0,001В | ||||||
500В | 0,01В | ±(0,008×Uизм + 30k) В |
|
| |||
1000В | 0,1В | ||||||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | ||||||
|
| ||||||
Постоянный ток | 500мкА | 0,01мкА | ±(0,001×Iизм + 20k) мкА | ||||
5000мкА | 0,1мкА | ±(0,001×Iизм + 5k) мкА | |||||
50мА | 0,001мА | ±(0,0015×Iизм + 20k) мА | |||||
500мА | 0,01мА | ±(0,002×Iизм + 5k) мА | |||||
10A | 0,001A | ±(0,003×Iизм + 10k) А | |||||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||||||
|
| ||||||
Переменный ток |
| 45 до1000Гц |
|
| |||
500мкА | 0,01мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА |
|
| |||
5000мкА | 0,1мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА |
|
| |||
50мА | 0,001мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА |
|
| |||
500мА | 0,01мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА |
|
| |||
10A | 0,001A | ±(0,006×Iизм + 30k) А |
|
| |||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||||||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы, если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3,0. |
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | ||
Сопротивление | 50Ом | 0,001Ом | ±(0,002×Rизм + 20k) Ом | ||
500Ом | 0,01Ом | ±(0,0008×Rизм + 10k) Ом | |||
5кОм | 0,0001кОм | ±(0,0008×Rизм + 3k) кОм | |||
50кОм | 0,001кОм | ||||
500кОм | 0,01кОм | ±(0,002×Rизм + 3k) кОм | |||
5МОм | 0,001МОм | ±(0,02×Rизм + 10k) МОм | |||
50МОм | 0,001МОм | ±(0,1×Rизм + 20k) МОм | |||
Емкость | 5нФ | 0,001нФ | ±(0,015×Сизм + 5k) нФ | ||
50нФ | 0,01нФ | ||||
500нФ | 0,1нФ | ||||
5мкФ | 0,001мкФ | ±(0,015×Сизм + 5k) мкФ | |||
50мкФ | 0,01мкФ | ||||
500мкФ | 0,1мкФ | ±(0,03×Сизм + 5k) мкФ | |||
5мФ | 0,001мФ | ±(0,03×Сизм + 30k) мФ | |||
измерения частоты переменного тока | 50Гц | 0,001Гц | ±(0,0002×fизм + 3k) Гц, кГц, МГц | ||
500Гц | 0,01Гц | ||||
5кГц | 0,0001кГц | ||||
50кГц | 0,001кГц | ||||
500кГц | 0,01кГц | ||||
5МГц | 0,0001МГц | ||||
Частота | 40Гц-10кГц | 0,01Гц — | ±(0,1%) | ||
Чувствительность: 0,02В (действующее знач.), 20мкА (действующее знач.) | |||||
Коэффициент заполнения | 0,1 to 99,90% | 0,01% | ±(1,2% + 2) | ||
Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | |||||
Температура | -58 до 2462°F | 0,1°F | ±(0,5% + 4,5°F) | ||
-50 до 1350°C | 0,1°C | ||||
4-20мА% | -25 до 125% | 0,01% | ±50 | ||
0мА=-25%, 4мА=0%, 20мА=100%, 24мА=125% |
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ
- Цена: 149 700 ₸