
ПЕРЕНОСНОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ МУЛЬТИМЕТР DT-9989
Профессиональный, промышленный цифровой мультиметр TRMS DT-9989 с функциями осциллографа и цветным ЖК-экраном TFT обладает высоким быстродействием, точностью, встроенными функциями регистратора данных и вывода графиков. Прибор оснащен Bluetooth (беспроводной системой передачи данных) с возможностью передавать данные на ПК и смартфон (Android) с помощью ПО Meterbox iMM Classic, а также памятью для записи информации. Благодаря двойному пластиковому водонепроницаемому корпусу (класс защиты IP67) мультиметр обеспечивает высокую безопасность работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТКРИСТИКИ РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА DT-9989
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Постоянное напряжение | 50мВ[1] | 0,001мВ | (0,05%+20) |
500мВ[2] | 0,01мВ | (0,025%+5) | |
5В | 0,0001В | (0,025%+5) | |
50В | 0,001В | (0,025%+5) | |
500В | 0,01В | (0,05%+5) | |
1000В | 0,1В | (0,1%+5) | |
[1] – добавить 10 единиц для температурной компенсации [2] – добавить 4 единицы для температурной компенсации |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Переменное напряжение
|
|
| 50 до 10000Гц |
50мВ | 0,001мВ | 50/60Гц (0,3%+25) <1кГц (0,5%+25) <5кГц (3%+25) | |
500мВ | 0,01мВ | ||
5В | 0,0001В | ||
50В | 0,001В | ||
500В | 0,01В | ||
1000В | 0,1В |
| |
Характеристики переменного напряжения установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
АС+DC
|
|
| 0 до 1000Гц |
50мВ | 0,001мВ | <1кГц (1%+25) <10кГц (3,5%+25) | |
500мВ | 0,01мВ | ||
5В | 0,0001В[1] | ||
50В | 0,001В | ||
500В | 0,01В | ||
1000В | 0,1В |
| |
[1] – добавить 1% выше 5к |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Постоянный ток
| 500мкА | 0,01мкА | 0,1%+20 |
5000мкА | 0,1мкА | ||
50мА | 0,001мА | ||
500мА | 0,01мА | 0,15%+20 | |
10А | 0,001А | 0,3%+20 | |
(20А: не более 30 секунд при пониженной точности измерений) |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Переменный ток
|
|
| 50 до 10000Гц |
500мкА | 0,01мкА | 50/60Гц (0,6%+25) <1кГц (1,5%+25) <10кГц (3%+25) | |
5000мкА | 0,1мкА | ||
50мА | 0,001мА | ||
500мА | 0,01мА | ||
10А | 0,001А | ||
(20А: не более 30 секунд при пониженной точности измерений) | |||
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
АС+DC
|
|
| 0 до 1000Гц |
500мкА | 0,01мкА | (1%+25) | |
5000мкА | 0,1мкА | ||
50мА | 0,001мА | ||
500мА | 0,01мА | ||
10А | 0,001А | (1,5%+40) |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Переменное напряжение (5000 + единица)
|
|
| 5К-100К |
50мВ | 0,001мВ | (5%+40) | |
500мВ | 0,01мВ | ||
5В | 0,0001В | ||
50В | 0,001В | (6%+40) |
Замечание: параметры точности соответствуют температурам окружающего воздуха 18 °C - 28 °C (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее 75 %.Калибровка шкалы переменного тока выполнена по синусоидальной волне. Точность составляет ±(2% показ. + 2% всей шкалы), если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3.
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Сопротивление | 50Ом[1] | 0,001Ом | 0,5%+20 |
500Ом[2] | 0,01Ом | 0,05%+10 | |
5кОм | 0,0001кОм | 0,05%+10 | |
50кОм | 0,001кОм | 0,05%+10 | |
500кОм | 0,01кОм | 0,1%+10 | |
5МОм | 0,001МОм | 0,2%+20 | |
50МОм | 0,001МОм | 2%+20 | |
[1] – добавить 10 единиц для температурной компенсации [2] – добавить 4 единицы для температурной компенсации |
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Емкость /td> | 5нФ[1] | 0,001нФ | ±(2%+40) |
50нФ[2] | 0,01нФ | ||
500нФ | 0,1нФ | ±(2%+40) | |
5мкФ | 0,001мкФ | ||
50мкФ | 0,01мкФ | ||
500мкФ | 0,1мкФ | ±(5%+40) | |
10мФ | 0,01мФ | ||
[1] – в режиме REL при измерении емкости пленочного конденсатора
|
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
Частота (электронная) | 50Гц | 0,001Гц | ±(0,01%+10) |
500Гц | 0,01Гц | ||
5кГц | 0,0001Гц | ||
50кГц | 0,001кГц | ||
500кГц | 0,01кГц | ||
5МГц | 0,0001МГц | ||
10МГц | 0,001МГц | ||
Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и <100кГц мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и >100кГц | |||
Частота (электрическая) | 40Гц-10кГц | 0,01-0,001кГц | ±(0,5% показ.) |
Чувствительность: 1В (действующее значение) |
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ
DT-9989
- Цена: 440 400 ₸