Описание
Характеристики
Информация для заказа
Портативная тепловизионная камера (тепловизор) InfiRAY C210 оснащена инфракрасным детектором с разрешением 256х192 пикселя.
Имеет широкий температурный диапазон от -20℃ до + 550℃, инфракрасный + видимый свет, 11 режимов работы инфракрасной камеры, время работы до 11 часов, время зарядки до 4 часов. Степень защиты IP54 и защита от падения с высоты до 2 метров.
Все эти преимущества могут полностью удовлетворить различные потребности организаций или частных лиц при обслуживании машин и оборудования, в строительстве, в бытовых целях и других мероприятиях связанных с тепловизионным осмотром.
Тепловизор легкий в использовании, подходит как для профессиональных, так и бытовых целей.
ВНИМАНИЕ! КАЖДОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С КАМЕРЫ ТЕПЛОВИЗОРА СОДЕРЖИТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА НА КОМПЬЮТЕРЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПО. Программа доступна по ссылке (запрос).
Гарантия на тепловизор 1 год (заводской брак).
Спецификация
| Модель | InfiRAY C210 |
| Сенсор | VOx не охлаждаемая фокальная камера |
| Температурный диапазон | -20˚C ~ +550˚C |
| Разрешение | 0.1˚C |
| Погрешность | ±2˚C (чем дальше расстояние, тем больше погрешность) |
| Палитра | 7 видов |
| Время получения показаний | ≤500 миллисекунд |
| Кол-во пикселей измеряемого сенсора | 49152 (256×192) |
| Размер пикселей | 12μm |
| Спектральный диапазон | 8~14μm |
| Оптическое поле зрения (FOV) | 56°(H) × 42,2°(V) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3.8 mrad |
| Температурная чувствительность | <50mk |
| Частота обновления кадра | 25Hz |
| Точки измерения на дисплее | Центральная точка измерения температуры, двигающаяся точка показывающая максимальную и минимальную температуру. |
| Формат сохраненных изображений | JPG (IRG) |
| Разрешение дисплея | LCD 2,8 дюйма, 320×240 пикселей |
| Время работы от аккумулятора | до 11 часов при комнатной температуре 25 градусов. |
| Рабочая температура | -10˚C ~ +50˚C |
| Автоматическое выключение | На выбор (5 мин, 10 мин, 30 мин), 30 мин (по умолчанию) |
| Время зарядки | 4 часа |
| Сохранение данных | карта Micro SD |
| Питание | Li-ion аккумулятор 3.7V / 5000 mAh |
| Дисплей | 2.8" TFT LCD |
| Цвет прибора | Красный & Черный |
| Размер прибора | 237 мм x 75 мм x 92 мм |
| Комплектация | Инструкция, Кабель Type-C USB, 16GB Микро SD карта |
| Вес с упаковкой | примерно 1 кг. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VOX |
- Цена: 218 700 ₸










